Daftar Backlink Profile Dofollow Untuk Meningkatkan DA
Berikut adalah Daftar Backlink Profile Dofollow Untuk Meningkatkan DA yang sangat membantu di mana Anda dapat mencapai backlink berkualitas tinggi yang gratis dan dapat meningkatkan peringkat Halaman situs web Anda. Untuk menentukan peringkat kata kunci apa pun di halaman pertama Google, backlink domain otoritas berkualitas tinggi adalah bagian terpenting dari SEO.
Mendapatkan lebih banyak visibilitas untuk situs web Anda adalah prioritas utama untuk meningkatkan jangkauan audiens. Sejumlah besar strategi pemasaran digital tersedia untuk memastikan peringkat yang lebih tinggi di mesin pencari. Salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah situs backlink profile list untuk meningkatkan nilai SEO. Profil forum Backlink terutama ditampilkan sebagai jumlah terpercaya.
Situs Backlink Domain Otoritas Tinggi
Backlink Profile yang menuju ke situs web merupakan sinyal penting bagi mesin pencari yang meningkatkan kesadaran akan konten. Mesin pencari terutama menyimpulkan konten yang layak ditautkan dan meningkatkan peringkat halaman web atau situs web.
Oleh karena itu, Daftar Backlink Profile Dofollow Untuk Meningkatkan DA memiliki efek positif pada posisi peringkat situs dalam visibilitas pencarian.
Apa itu Backlink?
Backlink adalah tautan dari situs pembuatan profil baru ke situs lain, dan Ada dua jenis, dofollow dan nofollow. Mesin Pencari seperti Bing, Yahoo & Google terutama menggunakan backlink untuk memberi peringkat sinyal dan menautkan situs web. Tautan Balik berkualitas tinggi membantu meningkatkan posisi peringkat situs dengan visibilitas dalam hasil SEO atau mesin pencari.
Backlink terutama adalah tautan yang menghubungkan satu situs ke situs lainnya. Biasanya, juga disebut sebagai "tautan masuk" atau "tautan keluar". Bahkan, Backlink dianggap sebagai bagian penting dari apa itu SEO.
Untuk meningkatkan (DA) Otoritas Domain, Mass Backlink memainkan peran paling penting dalam algoritma mesin pencari, strategi, dan SEO untuk mengembangkan situs web.
Faktanya, Backlink berkualitas bisa memakan waktu cukup lama, tetapi memungkinkan lebih banyak fitur untuk meningkatkan peringkat situs web di posisi teratas. Situs baru merasa sulit untuk memperluas jejak mereka bersama dengan pengaturan linkbuilding yang tepat.
Memilih tool gratis backlink profile checker, untuk cek DA PA situs backlink dofollow dan menargetkan domain dengan kampanye linkbuilding adalah opsi yang cukup efisien.
Cara Meningkatkan Otoritas Domain
Otoritas Domain (DA) biasanya merupakan angka atau metrik yang menunjukkan otoritas situs web, salah satunya adalah Backlink gov dan profile. Ketika otoritas Domain lebih tinggi, maka ia memiliki peluang lebih besar untuk peringkat di Halaman Hasil Mesin Pencari/Search Engine Result Pages (SERP). Otoritas Domain idealnya membantu untuk meningkatkan traffic organik.
Metrik Otoritas Domain telah dikembangkan untuk menentukan domain peringkat bersama dengan berbagai faktor dari peringkat 0 hingga 100. Gagasan utama untuk menentukan peringkat domain terutama berdasarkan otoritas dari Page Rank. Mengukur pentingnya situs web dan halaman web sangat penting dalam semua aspek. Di bawah ini adalah beberapa cara efektif untuk meningkatkan otoritas domain.
Backlink checker Terbaik
Membangun Backlink di situs web pasti membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Ada berbagai metodologi yang tersedia untuk dengan mudah meningkatkan jangkauan visibilitas situs web tanpa repot-repot. Menambahkan tautan ke situs Anda di profil media sosial adalah salah satu cara efektif untuk meningkatkan peringkat situs web.
Backlink profile checker seperti SEMrush adalah salah satu opsi terbaik backlink analytics untuk melihat kualitas link dan menargetkan domain pada strategi pembuatan tautan.
SEMrush adalah alat situs web yang kuat untuk mengumpulkan data fungsional untuk backlink profile analysis dan semua tautan balik domain. Sekarang Anda cukup melacak backlink dofollow dengan lebih dari 17 Miliar+ URL dirayapi per hari.
Daftar situs High DA untuk Backlink Profile
Berikut ini adalah Daftar Backlink Profile SEO gratis Untuk Meningkatkan DA, untuk optimasi SEO.
Ingatlah untuk menandai Daftar Backlink Profile dan beberapa diantaranya merupakan Backlink DA 90 Untuk Meningkatkan DA & tambahkan ini ke daftar SEO Off Page Anda untuk optimasi.
No | High DA Do Follow Backlink Profile |
---|---|
1 | https://consultation-numerique.afd.fr |
2 | https://community-z.com |
3 | https://audioboom.com |
4 | https://refind.com |
5 | https://joomlanl.nl/forum |
6 | https://hub.alfresco.com |
7 | https://community.spiceworks.com |
8 | https://community.cloudera.com |
9 | https://community.arm.com |
10 | https://wordpress.org/support/topic/add-media-button-for-subscriber-user/#post-12971691 |
11 | https://community.cisco.com |
12 | https://community.nxp.com |
13 | https://community.st.com |
14 | https://growth.org |
15 | https://community.thunkable.com |
16 | https://community.microstrategy.com |
17 | https://community.binance.org |
18 | https://community.canvaslms.com |
19 | https://social.microsoft.com |
20 | https://pastebin.com |
21 | https://triberr.com |
22 | https://www.bebee.com |
23 | https://www.digitalocean.com |
24 | https://fifaforums.easports.com |
25 | https://www.ascentforums.com |
26 | https://www.tetongravity.com |
27 | https://www.australiaforum.com |
28 | https://my.creativecow.net |
29 | https://community.magento.com |
30 | https://community.foundry.com |
31 | https://aescripts.com |
32 | https://fxhome.com |
33 | https://forum.aemodular.com |
34 | https://community.justlanded.com |
35 | https://community.atlassian.com |
36 | https://ae.godaddy.com |
37 | https://forum.magic.fr |
38 | https://www.bizcommunity.com |
39 | https://kargal.ae |
40 | http://allied-social.ca |
41 | https://www.webtoolhub.com |
42 | https://mastodon.acc.sunet.se |
43 | https://nianow.com |
44 | https://www.buhl.de |
45 | https://vocal.media |
46 | https://credly.com |
47 | https://forum.laleggepertutti.it |
48 | https://participer.valdemarne.fr |
49 | https://forums.codemasters.com |
50 | https://forums.beyondunreal.com |
51 | http://xclams.xwiki.org |
52 | http://bookmarkport.com |
53 | http://cappyzeb.freeyellow.com |
54 | https://helpcenter.websitex5.com |
55 | http://bookmarkextent.com |
56 | https://comicvine.gamespot.com |
57 | http://impression3d.laposte.fr |
58 | https://www.steinberg.net |
59 | https://forums.stardock.com |
60 | https://www.sandiegoreader.com |
61 | https://git.laquadrature.net |
62 | https://gouvernement-et-citoyens.consultation.etalab.gouv.fr |
63 | https://debats.bordeaux.fr |
64 | https://atelier.bretagne.bzh |
65 | https://micro.blog |
66 | https://developers.oxwall.com |
67 | https://www.digi.com |
68 | https://forum.mfscripts.com |
69 | https://repo.getmonero.org |
70 | https://jobs.aacc.nche.edu |
71 | https://www.the-village.ru |
72 | https://vbscan.fisica.unimib.it |
73 | https://stockhouse.com |
74 | https://repl.it |
75 | https://www.bitchute.com |
76 | https://www.domestika.org |
77 | https://www.honeybook.com |
78 | https://www.houzz.in |
79 | https://canvas.instructure.com |
80 | https://wildapricot.org |
81 | https://www.loomio.org |
82 | https://smallcaps.com.au |
83 | https://ko-fi.com |
84 | https://connect.innovateuk.org |
85 | https://forums.au.reachout.com |
86 | https://forums.anandtech.com |
87 | https://forums.att.com |
88 | https://quickbooks.intuit.com |
89 | https://forum.filezilla-project.org |
90 | https://forums.pokemmo.eu |
91 | https://www.commonobjective.co |
92 | https://www.duolingo.com |
93 | https://forums.overclockers.co.uk |
94 | https://forums.redflagdeals.com |
95 | https://www.writerscafe.org |
96 | https://forums.veeam.com |
97 | https://www.theodysseyonline.com |
98 | https://forums.macrumors.com |
99 | https://forums.linuxmint.com |
100 | https://community.bose.com |
101 | https://community.usa.canon.com |
102 | https://bbpress.org |
103 | https://forum.xda-developers.com |
104 | https://www.builtinchicago.org |
105 | https://community.tibco.com |
106 | https://forums.factorio.com |
107 | https://social.microsoft.com |
108 | https://www.programmableweb.com |
109 | https://jobs.thelocal.com |
110 | https://www.chronicle.com |
111 | https://forum.wordreference.com |
112 | https://archello.com |
113 | https://www.consultants500.com |
114 | https://www.bizofit.com |
115 | https://www.ephotozine.com |
116 | https://www.mapleprimes.com |
117 | https://www.sooperarticles.com |
118 | http://spoonflower.com |
119 | https://psychcentralforums.com |
120 | https://www.insidermedia.com |
121 | https://forums.ni.com |
122 | http://guildwork.com |
123 | https://www.bleepingcomputer.com |
124 | https://www.toogit.com |
125 | https://www.bark.com |
126 | https://yagrek.com |
127 | https://scoophot.com |
128 | https://www.kaggle.com |
129 | https://www.webmasterworld.com |
130 | https://www.crokes.com |
131 | https://forums.space.com |
132 | https://webflow.io |
133 | https://speakerdeck.com |
134 | https://www.city-data.com |
135 | https://www.stockopedia.com |
136 | https://www.myvidster.com |
137 | http://www.infobarrel.com |
138 | https://www.techinasia.com |
139 | https://e27.co |
140 | https://forums.commentcamarche.net |
141 | https://www.mindmeister.com |
142 | https://challenges.openideo.com |
143 | https://www.skyscrapercity.com |
144 | https://www.localstar.org |
145 | https://www.designnominees.com |
146 | http://profiles.delphiforums.com |
147 | https://www.xplace.com |
148 | https://www.geocaching.com/p/default.aspx |
149 | https://startupxplore.com |
150 | http://clickooz.com |
151 | http://www.maprecord.com/forum/ |
152 | https://www.caringbridge.org |
153 | https://listal.com |
154 | https://www.mytechlogy.com |
155 | https://www.jotform.com |
156 | https://www.bizofit.com |
157 | http://xobor.de |
158 | https://www.merlot.org |
159 | https://picturepush.com |
160 | http://rosalind.info |
161 | https://www.trepup.com |
162 | https://en.gravatar.com |
163 | https://my.desktopnexus.com |
164 | https://alpha.app.net |
165 | https://eternagame.org |
166 | https://e27.co/startups |
167 | https://www.flipsnack.com |
168 | https://www.vbprofiles.com |
169 | https://betapage.co/startup |
170 | https://dealspotr.com |
171 | https://simplycodes.com |
172 | https://www.atlasobscura.com |
173 | https://www.turnkeylinux.org |
174 | https://au.blurb.com |
175 | https://www.hometalk.com |
176 | https://www.indiegogo.com |
177 | https://rapichat.com |
178 | https://onmogul.com |
179 | https://www.dead.net |
180 | http://fliphtml5.com |
181 | https://forum.liquidfiles.com/members |
182 | https://steepster.com |
183 | https://www.houzz.com/pro |
184 | https://www.f6s.com |
185 | https://www.movellas.com |
186 | http://bbs.phoenixstudio.org |
187 | https://www.exchangle.com |
188 | https://growthhackers.com |
189 | https://www.fixtrading.org/members |
190 | https://aeon.co |
191 | https://kinzaa.com |
192 | https://makeagif.com |
193 | https://alltop.com |
194 | https://clyp.it |
195 | https://www.uplabs.com |
196 | https://8stem.com |
197 | https://people.sap.com |
198 | http://www.zoomgroups.net |
199 | https://creativemarket.com |
200 | https://bbs.boingboing.net |
201 | https://dribbble.com |
202 | https://www.f6s.com |
203 | https://morguefile.com |
204 | https://linustechtips.com |
205 | https://www.dandad.org |
206 | https://cafebabel.com |
207 | https://myopportunity.com |
208 | https://www.orapages.com |
209 | https://www.railsroot.com |
210 | https://myanimelist.net |
211 | https://www.vocabulary.com |
212 | https://www.programmableweb.com |
213 | https://www.seedandspark.com |
214 | https://brooklynne.net |
215 | https://devpost.com |
216 | http://follr.me |
217 | https://www.torgi.gov.ru |
218 | https://www.devdojo.com |
219 | https://www.gta5-mods.com |
220 | https://giphy.com/channel |
221 | https://magnitt.com/startups |
222 | https://www.business.com |
223 | https://sourceforge.net |
224 | https://about.me/pritis |
225 | https://seekingalpha.com |
226 | https://lookbook.nu |
227 | https://asknature.org |
228 | https://logopond.com |
229 | https://www.csslight.com |
230 | https://unsplash.com |
231 | https://crooksandliars.com |
232 | https://grabcad.com |
233 | https://slides.com |
234 | https://dreamwidth.org |
235 | https://laracasts.com |
236 | https://codepen.io |
237 | http://www.lawlink.com |
238 | https://www.jovoto.com |
239 | https://www.gamedev.net |
240 | https://www.filmsforaction.org |
241 | https://answers.informer.com |
242 | https://artmight.com |
243 | https://sketchfab.com |
244 | https://duck.co |
245 | https://www.diggerslist.com |
246 | http://www.dreevoo.com |
247 | https://www.funnyordie.com |
248 | https://www.librarything.com |
249 | https://www.kiva.org |
250 | http://www.czechtribe.com |
251 | https://www.artfire.com |
252 | https://www.bitrated.com |
253 | https://comfortinstitute.org |
254 | https://www.appfutura.com |
255 | https://www.couchsurfing.com |
256 | https://qiita.com |
257 | http://bcmoney-mobiletv.com |
258 | https://statuspage.io/ |
259 | https://managewp.org |
260 | https://www.thegreatapps.com |
261 | https://www.discogs.com |
262 | https://www.aileensoul.com |
263 | https://peatix.com |
264 | https://3dprintboard.com |
265 | https://play.eslgaming.com |
266 | https://www.wikihow.com |
267 | https://www.4networking.biz |
268 | https://www.bagtheweb.com |
269 | https://livejournal.com |
270 | https://bibliocrunch.com |
271 | https://forum.cs-cart.com |
272 | https://www.popsugar.com |
273 | https://www.yumpu.com |
274 | https://speakerdeck.com |
275 | https://gitlab.com |
276 | https://stocktwits.com |
277 | http://getsatisfaction.com |
278 | http://www.40billion.com |
279 | https://www.prestashop.com/forums |
280 | https://www.answers.com |
281 | https://forums.soompi.com |
282 | https://community.fandom.com |
283 | https://loop.frontiersin.org |
284 | https://www.viki.com |
285 | https://www.pling.com |
286 | http://www.mobypicture.com |
287 | https://www.spreaker.com |
288 | https://neocities.org/ |
289 | https://www.rtsoft.com |
290 | https://soup.io/ |
291 | https://uijar.com |
292 | https://paper.li |
293 | https://www.callupcontact.com |
294 | https://500px.com |
295 | https://ello.co |
296 | https://contently.com |
297 | https://pantip.com |
298 | https://hub.biz/ |
299 | https://coub.com |
300 | https://www.warriorforum.com |
301 | https://knoji.com |
302 | https://www.wantedly.com |
303 | https://www.reverbnation.com |
304 | https://www.seedandspark.com |
305 | https://www.last.fm |
306 | https://www.patreon.com |
307 | https://moodle.org |
308 | https://askopinion.com |
309 | https://forums.focus-home.com |
310 | https://www.cnet.com |
311 | https://youpic.com |
312 | https://www.kickstarter.com |
313 | https://www.redbubble.com |
314 | https://alternativeto.net |
315 | https://www.doyoubuzz.com |
316 | https://www.goodreads.com |
317 | https://www.boredpanda.com |
318 | https://stackexchange.com |
319 | https://profile.hatena.ne.jp |
320 | https://us.community.sony.com |
321 | https://www.thebaynet.com |
322 | https://www.lonelyplanet.com |
323 | https://seekingalpha.com/ |
324 | https://ask.fm |
325 | https://www.awwwards.com/ |
326 | https://www.sbnation.com |
327 | https://www.liveinternet.ru |
328 | https://imgur.com |
329 | https://www.xing.com |
330 | http://extremeoc.co.uk |
331 | https://loop.frontiersin.org |
332 | https://www.magcloud.com |
333 | https://www.bloglovin.com |
334 | https://visual.ly/users |
335 | https://www.storeboard.com |
336 | http://www.emprenemjunts.es |
337 | http://www.emprenemjunts.es |
338 | https://www.udemy.com |
339 | https://gumroad.com |
340 | https://8tracks.com |
341 | https://express.yudu.com |
342 | http://mystrikingly.com |
343 | https://dzone.com |
344 | https://community.linksys.com |
345 | https://hubpages.com |
346 | https://forums.hostsearch.com |
347 | https://www.intensedebate.com |
348 | https://www.theverge.com |
349 | https://wixsite.com |
350 | https://plexguide.com |
351 | https://www.ranker.com |
352 | https://weebly.com/ |
353 | https://www.owler.com |
354 | https://gumroad.com |
355 | https://www.colourlovers.com |
356 | https://www.truelocal.com.au |
357 | https://www.onrpg.com |
358 | https://themeforest.net |
359 | https://gowayn.com |
360 | https://www.4shared.com |
361 | https://professionalontheweb.site |
362 | https://professionalontheweb.site |
363 | https://www.flickr.com |
364 | https://forum.elliott.org |
365 | https://www.smashwords.com |
366 | https://wiki.developer.mozilla.org |
367 | https://www.flyertalk.com |
368 | http://inube.com |
369 | https://orcid.org |
370 | https://disqus.com |
371 | https://bbpress.org |
372 | https://www.behance.net |
373 | https://profiles.wordpress.org |
374 | https://www.theloop.com.au |
375 | https://www.buzzfeed.com |
376 | https://www.openstreetmap.org |
377 | https://community.endnote.com |
378 | https://trello.com |
379 | https://forums.asp.net |
380 | https://addons.mozilla.org |
381 | https://www.thoughts.com |
382 | https://www.crunchbase.com |
383 | http://www.dronestagr.am |
384 | https://www.thetoptens.com |
385 | https://www.thetoptens.com |
386 | https://www.deviantart.com |
387 | https://www.ted.com |
388 | https://steemit.com |
389 | https://growmap.com/online-business-on-autopilot/ (comment) |
390 | https://www.kdpcommunity.com |
391 | https://www.instructables.com |
392 | https://studiopress.community |
393 | https://www.dell.com |
394 | https://livejournal.com |
395 | https://livejournal.com/postingan.html |
396 | http://www.folkd.com |
397 | https://www.diigo.com |
398 | https://mix.com |
399 | https://slashdot.org |
401 | https://www.blogger.com |
402 | https://www.pinterest.com |
403 | https://moz.com/community/ |
404 | https://angel.co |
405 | https://gitlab.com |
406 | https://list.ly/ |
407 | https://vimeo.com |
408 | https://github.com |
409 | https://www.codecademy.com |
410 | https://about.me |
411 | https://www.coursera.org |
412 | https://forums.lenovo.com/t5/user/ |
413 | https://support.google.com |
414 | https://issuu.com |
415 | https://support.google.com/drive/ |
416 | http://forum.cloudme.com |
417 | https://www.roleplaygateway.com/member |
418 | https://www.zippyshare.com |
419 | https://www.ulule.com |
420 | https://hub.docker.com |
421 | https://forum.unilang.org |
422 | https://www.ultimate-guitar.com |
423 | https://enjin.com |
424 | https://letterboxd.com |
425 | https://worldcosplay.net |
426 | https://forums.iis.net |
427 | https://www.semrush.com |
428 | https://community.amd.com |
429 | https://www.trendiee.com |
430 | https://dc-washington.cataloxy.com/firms |
431 | https://forum.ndemiccreations.com |
432 | http://www.hr.com |
433 | https://forums.digitalcameraworld.com |
434 | https://aprelium.com |
435 | https://www.chordie.com |
436 | https://community.zoiper.com |
437 | https://froont.com |
438 | https://www.question2answer.org |
439 | http://p4in.esportsify.com |
440 | https://www.flicks.co.nz |
441 | https://boards.qwant.com |
442 | https://padlet.com |
443 | https://instagram.com |
444 | https://www.qwantjunior.com |
445 | https://www.mendeley.com |
446 | https://www.symbaloo.com |
447 | https://wakelet.com |
448 | https://wakelet.com |
449 | https://bubbl.us/profile |
450 | https://coggle.it/ |
451 | http://www.protopage.com |
452 | http://www.spoke.com |
453 | https://www.allmyfaves.com |
454 | https://mind42.com/mindmap |
455 | https://app.thebrain.com/ |
456 | https://start.me/p/xbGKjP |
457 | https://zeef.com/profile |
458 | https://app.wisemapping.com |
459 | https://www.yemle.com |
460 | https://www.mywot.com |
461 | https://superuser.com |
462 | https://www.starnow.com |
463 | https://www.slideserve.com |
464 | https://godotengine.org |
465 | https://forums.prosportsdaily.com |
466 | https://www.bakespace.com |
467 | https://www.youmagine.com |
468 | http://visajourney.com |
469 | https://support.mozilla.org |
470 | https://eventful.com |
471 | https://www.veoh.com |
472 | https://new.edmodo.com |
473 | https://www.thinglink.com |
474 | http://connect.releasewire.com |
475 | http://connect.releasewire.com/company/ |
476 | https://www.holonis.com/ |
477 | https://www.holonis.com/user/onelink |
478 | http://london8.net |
479 | http://gen-eff.net |
480 | http://www.webestools.com |
481 | https://bibliocrunch.com |
482 | https://huzzaz.com |
483 | http://rosalind.info |
484 | https://plantvillage.psu.edu |
485 | https://p.mobile9.com |
486 | https://impression3d.laposte.fr |
487 | https://network.changemakers.com |
488 | https://poptype.co/ |
489 | https://republic.co/ |
490 | http://headstart.in |
491 | https://mootools.net |
492 | https://mru.org |
493 | https://www.bitsdujour.com |
494 | https://profile.typepad.com |
495 | https://www.hobbyconsolas.com |
496 | https://www.eso-skillfactory.com |
497 | http://www.projectlibre.com |
498 | http://www.hislibris.com |
499 | https://twinoid.com |
500 | https://marketplace.whmcs.com |
Kesimpulan:
Cara membuat backlink profile SEO tidaklah sulit, contohnya seperti berikut:
- anda hanya perlu daftar atau registrasi pada list diatas,
- Cari halaman about me, atau profile saya atau yang sejenisnya.
- Cari link edit
- Cari link tautan keluar, atau my website
- Masukkan domain web anda dan save
- Batasi pembuatan link setiap hari maksimal 10 sampai 15.
Membangun link adalah metode penting untuk mendapatkan lebih banyak traffic organik dari mesin telusur. Memiliki Backlink Berkualitas terbaik membantu meningkatkan peringkat di mesin pencari.
Tautan yang berlebihan menghasilkan penalti dari mesin pencari, jadi membangun strategi situs backlink profile DA tinggi yang sempurna, sangat diperlukan.
Daftar ini akan membantu dalam membuat Artikel SEO friendly off-page untuk situs web, penulisan blog dan artikel, media sosial, penulisan berita, penulisan akademik, skrip video, halaman kategori, siaran pers, dan banyak lagi.
Pastikan Anda mengerjakan rencana linkbuilding yang tepat untuk membangun otoritas website anda dan mengembangkan SEO pada tingkat dasar.
Untuk hal lain jangan lupa untuk berkomentar di bawah.